Tour d’horizon des differents partenaires du GDR NEMO (m.a.j 12/12/2022)

| N° | Laboratoire/Société | Ville Institut CNRS section CNRS |
Contacts locaux | Adresse web | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ISCR | Rennes, INC 13 | Bruno Fabre Participants: K. Costuas |
iscr.univ-rennes1.fr/ | |||||||||||
| B | Moltech Anjou | Angers INC 13 | Tony breton | moltech-anjou.univ-angers.fr | |||||||||||
| C | ICMMO | Orsay, INC 12 | Vincent Huc | icmmo.u-psud.fr | |||||||||||
| C | ISMO | Orsay, INP 04/13 | Hamid Oughaddou | ismo.universite-paris-saclay.fr/ | |||||||||||
| C | UMPhy | Palaiseau, INP 03/08 | Pierre Seneor / 
Richard Mat | cnrs-thales.fr | |||||||||||
| C | IRAMIS/NIMBE | Saclay, INC 13 | Vincent Derycke | iramis.cea.fr/nimbe | |||||||||||
| C | IRAMIS/SPEC | Saclay, INP 03 | Yannick Dappe | iramis.cea.fr/spec/ | |||||||||||
| C | ILV | Versailles, INC 12 | Emmanuel Allard | ilv.uvsq.fr | |||||||||||
| D | ESPCI | Paris, INC 13 | Stéphane Pons | ESPCI | |||||||||||
| D | PASTEUR | Paris, INC 13 | Marie Laure Bocquet | chimie.ens.fr | |||||||||||
| D | IPCM | Paris, INC 13 | Anna Proust | ipcm.fr/ | |||||||||||
| D | ITODYS | Paris, INC, 13 | Pascal Martin | itodys.univ-paris-diderot.fr | |||||||||||
| D | INSP | Paris, INP 03 | Olivier Pluchery | insp.upmc.fr/ | |||||||||||
| D | MPQ | Paris, INP 05 | Maria Luisa Della Rocca | mpq.u-paris.fr | |||||||||||
| E | IEMN | Lille, INSIS 03 | Stéphane Lenfant | iemn.fr | |||||||||||
| F | ICMCB | Bordeaux, INC 15 | Patrick Rosa | icmcb-bordeaux.cnrs.fr | |||||||||||
| F | LOMA | Bordeaux, INP 03 | Remi Avrillier | loma.cnrs.fr | |||||||||||
| G | LPCNO | Toulouse, INP 03/13 | Simon Tricard | lpcno.insa-toulouse.fr/ | |||||||||||
| G | CEMES | Toulouse, INP 05 | Xavier Bouju | cemes.fr | |||||||||||
| H | CiNAM | Marseille, INC 13 | Jorg Ackermann | cinam.univ-mrs.fr | |||||||||||
| H | IM2NP | Marseille, INP 03 | Lionel Patrone | im2np.fr | |||||||||||
| I | LCH | Lyon, INC 13 | Denis Frath | ens-lyon.fr/chimie | |||||||||||
| J | DCM, INAC, LITEN | Grenoble, INC 13 | Saioa Cobo | dcm.univ-grenoble-alpes.fr | |||||||||||
| J | SyMMES | Grenoble, INC 13 | Renaud Demadrille | symmes.fr | |||||||||||
| J | Institut Neel | Grenoble, INP 03 | Johann Coraux | neel.cnrs.fr | |||||||||||
| K | ICMUB | Dijon, INC 14 | Marcel Bouvet | www.icmub.com | |||||||||||
| L | LCPME | Nancy, INC 13 | Neus Vila | lcpme.cnrs-nancy.fr | |||||||||||
| M | FEMTO-ST | Besancon INSIS 06/08 | Frédéric Cherioux | femto-st.fr | |||||||||||
| N | ICS | Strasbourg, INC 11 | Amparo Ruiz Carretero | ics-cnrs.unistra.fr | |||||||||||
| N | ISIS | Strasbourg, INC 12 | Paolo Samori | isis.unistra.fr | |||||||||||
| N | Institut de Chimie | Strasbourg, INC 13 | Jean Weiss | institut-chimie.unistra.fr/ | |||||||||||
| N | IPCMS | Strasbourg, INP 03/05 | Laurent Limot | ipcms.fr | |||||||||||
